"Non dubitare che un gruppo di cittadini impegnati e consapevoli possa cambiare il mondo: in effetti è solo così che è sempre andata" (Margaret Mead)



Quello che fai per te stesso morirà con te,quello che fai per gli altri rimarrà per sempre


Palio dei Normanni, 12/13/14 agosto

mercoledì 4 agosto 2010

I risultati della 3^giornata di selezioni Monte e Casalotto



Con l'odierna giornata (martedì 3 agosto), si sono chiuse le Selezioni Ufficiali che ha visto impegnati i cavalieri dei quartieri Monte e Casalotto, di seguito i Cavalieri che rappresenteranno i relativi quartieri nel Palio dei Normanni, con i risultati e la classifica finale.


.
.
MONTE
                             1^GIORNATA - 2^ GIORNATA - 3^ GIORNATA - TOTALE
1. CIFALU’ SALVATORE ___45__ __70_ __ __60___ _175__
2. TAGLIERINO SALVATORE___70__ __20___ __67,5 _157,5___
3. PILOTTA DAVIDE ___60__ __40__ ___45__ _145__
4. BILARDO CARMELO ___60 __ __60_ __ __20_ __ _140__
5. LA ROSA VALENTINO __45__ __45__ ___45__ _135__
6. REALE SANTI ___45__ __37,5_ __45___ _127,5__
**************************
7. MARINO GAETANO ___45__ __20___ __35__ _100__
8. ABATE ALFREDO ___50 __ __20_ __ __25_ __ __95__
9. LA PORTA FILIPPO __25__ ___42,5_ __25___ __92,5_
10. TAGLIERINO IVAN _SQUALIFICATO_  45 40 85
11. SEGGIO SALV. GIUSEPPE __10_ __35__ ___25__ _ 70___
12. MIRAGLIA FILIPPO ___05 __ __10_ __ __15_ __ __30__

CASALOTTO
                             1^GIORNATA - 2^ GIORNATA - 3^ GIORNATA - TOTALE
1. CAMPAGNA FRANC. __45_ __60_ __ _45__ _150__
2. CAMPAGNA MARIO __ 60__ __ 45__ _45____ _150__
3. PATERNICO ROSARIO __68_ __40_  _40__ _148__
4. DIANA FILIPPO __45 __ __45_ __ _45__ __ _135__
5. ARENA MARIO __45__ ___40_ __ _45_ __ _130__
6. ABATI RICCARDO __55__ __ 45_ __ _25__ _125__ dopo lo spareggio
************************
7. CALABRESE GIUSEPPE __40_ __ __45_ __ _40___ _125_
8. ARENA CHRISTIAN __37,5_ ___20_ __ _60_ __ _117,5_
9. PILOTTA VINCENZO __25___ __45___ _45___ __115_
10. CAPIZZI ANGELO __25_ __ __45_  _25____ __95_
11. VITALI GIUSEPPE __25_ __ __45_  _20__  __90__
12. PAFUMI LAURETTA FILIPPO __55_  __20_  _10__  _ 85__

Nessun commento: