"Non dubitare che un gruppo di cittadini impegnati e consapevoli possa cambiare il mondo: in effetti è solo così che è sempre andata" (Margaret Mead)



Quello che fai per te stesso morirà con te,quello che fai per gli altri rimarrà per sempre


Palio dei Normanni, 12/13/14 agosto

mercoledì 3 agosto 2011

I punteggi delle prime due giornate dei quartieri Castellina e Canali

Punteggi della prima e seconda giornata di Selezioni Ufficiali dei quartieri Castellina e Canali, con la classifica parziale.

                              CASTELLINA        

1.PARLASCINO MARIO 70 + 45 = 115
2.SANALITRO PAOLO 40 + 50 = 90
3.BONINCONTRO ROBERTO 20 + 50 = 70
4.BONINCONTRO GIUSEPPE 20 + 45 = 65
5.CALI’ MICHELANGELO 25 + 40 = 65
6.ARENA BENEDETTO 25 + 35 = 60
7.PARLASCINO Salvatore 30 + 25 = 55
8.MISTRAZZOSO SALVATORE 15 + 30 = 45
9.D’ALESSANDRO ANTONIO 20 + 10 = 30

                                     CANALI

1. MARINO ELVIS 65 + 45 = 110
2. ZUMIA SALVATORE 45 + 45 = 90
3. DI SERI DARIO 40 + 45 = 85
4. PROFETA COSIMO 40 + 45 = 85
5. STIVALA CALOGERO 25 + 40 = 65
6. ARENA SALVATORE 45 + 20 = 65
7. FURIERE SALVATORE 35 + 25 = 60
8. CUORE GIUSEPPE 40 + 15 = 55
9. RIZZO MARIO 22,5 + 20 = 42,5
10. LO TENERO SALVATORE 15 + 20 = 35
11. LEGNOSECCO MAURIZIO 20 + 15 = 35

Nessun commento: